TUJA - Stadion |
||||||
![]() |
09/08/08, 15.30 Uhr DFB Pokal 08/09, 1.Runde FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV 1:3 Zuschauer: 11.400 |
![]() |
||||
| FC Ingolstadt 04 | Hamburger SV | |||||
| 1 | Michael Lutz | 1 | Frank Rost | |||
| 5 | Sören Dreßler | 3 | Timothee Atouba | |||
| 15 | Tobias Fink | 4 | Bastian Reinhardt | |||
| 17 | Mario Neunaber | 5 | Joris Mathijsen | |||
| 3 | Heiko Gerber | 8 | Nigel de Jong | |||
| 4 | Matthias Schwarz | 14 | David Jarolim | |||
| 6 | Stefan Leitl | 15 | Piotr Trochowski | 80.min | ||
| 8 | Markus Karl | 20 | Guy Demel | 46.min | ||
| 10 | Daniel Jungwirth | 74.min | 21 | Jonathan Pitroipa | 85.min | |
| 7 | Ersin Demir | 9 | Paolo Guerrero | |||
| 23 | Steffen Wohlfarth | 59.min | 11 | Ivica Olic | ||
| Substitutions: | Substitutions: | |||||
| 11 | Andreas Neuendorf | 74.min | 19 | Jerome Boateng | 46.min | |
| 22 | Daniel Lemos | 59.min | 30 | Collin Benjamin | 80.min | |
| 7 | Mohamed Zidan | 85.min | ||||
| Trainer: | Trainer: | |||||
| Thorsten Fink | Martin Jol | |||||
| Tore: | 1:0 Ersin Demir, 33./Kopfball |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |